Наименование | Г/п полки, кг |
Кол-во полок |
Высота, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама СГР 2000/400 | 2000 | 400 | 1 095 a | ||||
Рама СГР 2000/500 | 2000 | 500 | 1 121 a | ||||
Рама СГР 2000/600 | 2000 | 600 | 1 142 a | ||||
Рама СГР 2000/770 | 2000 | 770 | 1 194 a | ||||
Рама СГР 2000/1000 | 2000 | 1000 | 1 243 a | ||||
Рама СГР 2500/400 | 2500 | 400 | 1 352 a | ||||
Рама СГР 2500/500 | 2500 | 500 | 1 382 a | ||||
Рама СГР 2500/600 | 2500 | 600 | 1 406 a | ||||
Рама СГР 2500/770 | 2500 | 770 | 1 470 a | ||||
Рама СГР 2500/1000 | 2500 | 1000 | 1 529 a | ||||
Рама СГР 3000/400 | 3000 | 400 | 1 575 a | ||||
Рама СГР 3000/500 | 3000 | 500 | 1 614 a | ||||
Рама СГР 3000/600 | 3000 | 600 | 1 645 a | ||||
Рама СГР 3000/770 | 3000 | 770 | 1 725 a | ||||
Рама СГР 3000/1000 | 3000 | 1000 | 1 797 a | ||||
Рама СГР 3500/400 | 3500 | 400 | 1 829 a | ||||
Рама СГР 3500/500 | 3500 | 500 | 1 871 a | ||||
Рама СГР 3500/600 | 3500 | 600 | 1 906 a | ||||
Рама СГР 3500/770 | 3500 | 770 | 1 997 a | ||||
Рама СГР 3500/1000 | 3500 | 1000 | 2 080 a | ||||
Рама СГР 4000/400 | 4000 | 400 | 2 072 a | ||||
Рама СГР 4000/500 | 4000 | 500 | 2 110 a | ||||
Рама СГР 4000/600 | 4000 | 600 | 2 140 a | ||||
Рама СГР 4000/770 | 4000 | 800 | 2 228 a | ||||
Рама СГР 4000/1000 | 4000 | 1000 | 2 307 a |
Наименование | Г/п полки, кг |
Кол-во полок |
Высота, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама паллетного стеллажа (тип П) (90.1.5) | 2000-12000 | 600-1800 | 2 529 a | ||||
Рама паллетного стеллажа (тип П) (120.2.0) | 2000-12000 | 600-1800 | 3 409 a | ||||
Рама паллетного стеллажа (тип Р) (100.1.5) | 2000-12000 | 600-1800 | 2 830 a | ||||
Рама паллетного стеллажа (тип Р) (100.2.0) | 2000-12000 | 600-1800 | 3 213 a | ||||
Рама паллетного стеллажа (тип Р) (120.2.0) | 2000-12000 | 600-1800 | 3 731 a | ||||
Рама паллетного стеллажа (тип Р) (120.2.5) | 2000-12000 | 600-1800 | 4 377 a |
Наименование | Г/п полки, кг |
Кол-во полок |
Высота, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама СК 1500/300 | 1500 | 300 | 426 a | ||||
Рама СК 1500/400 | 1500 | 400 | 448 a | ||||
Рама СК 1500/500 | 1500 | 500 | 465 a | ||||
Рама СК 1500/600 | 1500 | 600 | 483 a | ||||
Рама СК 1500/800 | 1500 | 800 | 554 a | ||||
Рама СК 1800/300 | 1800 | 300 | 488 a | ||||
Рама СК 1800/400 | 1800 | 400 | 510 a | ||||
Рама СК 1800/500 | 1800 | 500 | 527 a | ||||
Рама СК 1800/600 | 1800 | 600 | 545 a | ||||
Рама СК 1800/800 | 1800 | 800 | 616 a | ||||
Рама СК 2000/300 | 2000 | 300 | 540 a | ||||
Рама СК 2000/400 | 2000 | 400 | 561 a | ||||
Рама СК 2000/500 | 2000 | 500 | 579 a | ||||
Рама СК 2000/600 | 2000 | 600 | 596 a | ||||
Рама СК 2000/800 | 2000 | 800 | 667 a | ||||
Рама СК 2300/300 | 2300 | 300 | 591 a | ||||
Рама СК 2300/400 | 2300 | 400 | 613 a | ||||
Рама СК 2300/500 | 2300 | 500 | 630 a | ||||
Рама СК 2300/600 | 2300 | 600 | 648 a | ||||
Рама СК 2300/800 | 2300 | 800 | 719 a | ||||
Рама СК 2500/300 | 2500 | 300 | 632 a | ||||
Рама СК 2500/400 | 2500 | 400 | 654 a | ||||
Рама СК 2500/500 | 2500 | 500 | 671 a | ||||
Рама СК 2500/600 | 2500 | 600 | 689 a | ||||
Рама СК 2500/800 | 2500 | 800 | 760 a | ||||
Рама СК 3000/300 | 3000 | 300 | 736 a | ||||
Рама СК 3000/400 | 3000 | 400 | 757 a | ||||
Рама СК 3000/500 | 3000 | 500 | 775 a | ||||
Рама СК 3000/600 | 3000 | 600 | 792 a | ||||
Рама СК 3000/800 | 3000 | 800 | 863 a |
Наименование | Г/п полки, кг |
Кол-во полок |
Высота, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рама СКУ 2000/300 | 2000 | 300 | 1 021 a | ||||
Рама СКУ 2000/400 | 2000 | 400 | 1 071 a | ||||
Рама СКУ 2000/500 | 2000 | 500 | 1 121 a | ||||
Рама СКУ 2000/600 | 2000 | 600 | 1 168 a | ||||
Рама СКУ 2000/800 | 2000 | 800 | 1 268 a | ||||
Рама СКУ 2500/300 | 2500 | 300 | 1 214 a | ||||
Рама СКУ 2500/400 | 2500 | 400 | 1 264 a | ||||
Рама СКУ 2500/500 | 2500 | 500 | 1 314 a | ||||
Рама СКУ 2500/600 | 2500 | 600 | 1 360 a | ||||
Рама СКУ 2500/800 | 2500 | 800 | 1 460 a | ||||
Рама СКУ 3000/300 | 3000 | 300 | 1 406 a | ||||
Рама СКУ 3000/400 | 3000 | 400 | 1 456 a | ||||
Рама СКУ 3000/500 | 3000 | 500 | 1 506 a | ||||
Рама СКУ 3000/600 | 3000 | 600 | 1 553 a | ||||
Рама СКУ 3000/800 | 3000 | 800 | 1 653 a | ||||
Рама СКУ 3500/300 | 3500 | 300 | 1 663 a | ||||
Рама СКУ 3500/400 | 3500 | 400 | 1 738 a | ||||
Рама СКУ 3500/500 | 3500 | 500 | 1 813 a | ||||
Рама СКУ 3500/600 | 3500 | 600 | 1 882 a | ||||
Рама СКУ 3500/800 | 3500 | 800 | 2 032 a | ||||
Рама СКУ 4000/300 | 4000 | 300 | 1 855 a | ||||
Рама СКУ 4000/400 | 4000 | 400 | 1 930 a | ||||
Рама СКУ 4000/500 | 4000 | 500 | 2 005 a | ||||
Рама СКУ 4000/600 | 4000 | 600 | 2 074 a | ||||
Рама СКУ 4000/800 | 4000 | 800 | 2 225 a |
Нет товаров
Уважаемые покупатели, ознакомьтесь с режимом работы в предпраздничные и праздничные дни.