Наименование | Г/п полки, кг |
Кол-во полок |
Высота, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок жесткости СТ | 17 a | ||||||
Подпятник СТ | 8 a | ||||||
Подпятник регулируемый СТ | 75 a | ||||||
Ограничитель СТ 300 | 60 | 300 | 165 a | ||||
Ограничитель СТ 400 | 60 | 400 | 118 a | ||||
Ограничитель СТ 500 | 60 | 500 | 160 a | ||||
Ограничитель СТ 600 | 60 | 600 | 156 a | ||||
Ограничитель СТ 700 | 60 | 700 | 138 a | ||||
Ограничитель СТ 800 | 60 | 800 | 243 a | ||||
Ограничитель СТ 1000 | 60 | 1000 | 274 a | ||||
Ограничитель СТ 1200 | 60 | 1200 | 169 a | ||||
Папкодержатель СТ 300 | 325 a | ||||||
Папкодержатель СТ 400 | 375 a | ||||||
Папкодержатель СТ 500 | 422 a | ||||||
Папкодержатель СТ 600 | 470 a | ||||||
Папкодержатель СТ 800 | 653 a | ||||||
Стенка СТ 500х300 | 500 | 300 | 333 a | ||||
Стенка СТ 500х400 | 500 | 400 | 424 a | ||||
Стенка СТ 500х500 | 500 | 500 | 489 a | ||||
Стенка СТ 500х600 | 500 | 600 | 549 a | ||||
Стенка СТ 500х700 | 500 | 700 | 716 a | ||||
Стенка СТ 500х1000 | 500 | 1000 | 929 a | ||||
Стенка СТ 1000х300 | 1000 | 300 | 621 a | ||||
Стенка СТ 1000х400 | 1000 | 400 | 788 a | ||||
Стенка СТ 1000х500 | 1000 | 500 | 929 a | ||||
Стенка СТ 1000х600 | 1000 | 600 | 1 083 a | ||||
Стенка СТ 1000х700 | 1000 | 700 | 1 385 a | ||||
Стенка СТ 1000х1000 | 1000 | 1000 | 1 788 a |
Наименование | Г/п полки, кг |
Кол-во полок |
Высота, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок жесткости СТУ | 27 a | ||||||
Подпятник СТУ | 33 a | ||||||
Подпятник регулируемый СТУ | 75 a | ||||||
Ограничитель СТУ 300 | 300 | 68 a | |||||
Ограничитель СТУ 400 | 400 | 77 a | |||||
Ограничитель СТУ 500 | 500 | 113 a | |||||
Ограничитель СТУ 600 | 600 | 128 a | |||||
Ограничитель СТУ 700 | 700 | 150 a | |||||
Ограничитель СТУ 800 | 800 | 201 a | |||||
Ограничитель СТУ 1000 | 1000 | 215 a | |||||
Папкодержатель СТУ 300 | 218 | 300 | 296 a | ||||
Папкодержатель СТУ 400 | 218 | 400 | 378 a | ||||
Папкодержатель СТУ 500 | 218 | 500 | 497 a | ||||
Папкодержатель СТУ 600 | 218 | 600 | 537 a | ||||
Стенка СТУ 500х300 | 500 | 300 | 333 a | ||||
Стенка СТУ 500х400 | 500 | 400 | 424 a | ||||
Стенка СТУ 500х500 | 500 | 500 | 489 a | ||||
Стенка СТУ 500х600 | 500 | 600 | 549 a | ||||
Стенка СТУ 500х700 | 500 | 700 | 716 a | ||||
Стенка СТУ 500х1000 | 500 | 1000 | 929 a | ||||
Стенка СТУ 1000х300 | 1000 | 300 | 621 a | ||||
Стенка СТУ 1000х400 | 1000 | 400 | 788 a | ||||
Стенка СТУ 1000х500 | 1000 | 500 | 929 a | ||||
Стенка СТУ 1000х600 | 1000 | 600 | 1 083 a | ||||
Стенка СТУ 1000х700 | 1000 | 700 | 1 385 a | ||||
Стенка СТУ 1000х1000 | 1000 | 1000 | 1 788 a |
Наименование | Г/п полки, кг |
Кол-во полок |
Высота, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вешало СК 400х1000 | 1000 | 400 | 0 a | Нет цены | |||
Вешало СК 400х1250 | 1250 | 400 | 0 a | Нет цены | |||
Вешало СК 500х1000 | 1000 | 500 | 0 a | Нет цены | |||
Вешало СК 500х1250 | 1250 | 500 | 0 a | Нет цены | |||
Вешало СК 600х1000 | 1000 | 600 | 0 a | Нет цены | |||
Вешало СК 600х1250 | 1250 | 600 | 0 a | Нет цены | |||
Разделитель 300х175 | 175 | 300 | 0 a | Нет цены | |||
Разделитель 400х175 | 175 | 400 | 0 a | Нет цены | |||
Разделитель 500х175 | 175 | 500 | 0 a | Нет цены | |||
Разделитель 600х175 | 175 | 600 | 0 a | Нет цены | |||
Ограничитель СК 1000х100 | 100 | 1000 | 0 a | Нет цены | |||
Ограничитель СК 1000х200 | 200 | 1000 | 0 a | Нет цены | |||
Ограничитель СК 1000х250 | 250 | 1000 | 0 a | Нет цены | |||
Ограничитель СК 1000х300 | 300 | 1000 | 0 a | Нет цены | |||
Ограничитель СК 1000х350 | 350 | 1000 | 0 a | Нет цены | |||
Стяжка рамы СК 300 | 300 | 94 a | |||||
Ограничитель СК 1000х450 | 450 | 1000 | 0 a | Нет цены | |||
Стяжка рамы СК 400 | 400 | 114 a | |||||
Стяжка рамы СК 500 | 500 | 136 a | |||||
Стяжка рамы СК 600 | 600 | 156 a | |||||
Стяжка рамы СК 800 | 800 | 253 a | |||||
Соединитель рядов СК | 87 a | ||||||
Подпятник СК | 6 a | ||||||
Зашивка СК 245х445 | 445 | 245 | 0 a | Нет цены | |||
Зашивка СК 245х445 | 445 | 345 | 0 a | Нет цены | |||
Заглушка СК | 3 a | ||||||
Крестовина жесткости СК | 372 a |
Наименование | Г/п полки, кг |
Кол-во полок |
Высота, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подпятник СКУ | 0 a | Нет цены | |||||
Заглушка СКУ | 18 a | ||||||
Крестовина жесткости СКУ | 372 a | ||||||
Соединитель рядов СКУ | 0 a | Нет цены | |||||
Стяжка рамы СКУ 300 | 300 | 81 a | |||||
Стяжка рамы СКУ 400 | 400 | 99 a | |||||
Стяжка рамы СКУ 500 | 500 | 119 a | |||||
Стяжка рамы СКУ 600 | 600 | 137 a | |||||
Стяжка рамы СКУ 800 | 800 | 175 a | |||||
Штанга для одежды 1000 | 1000 | 0 a | Нет цены | ||||
Штанга для одежды 1250 | 1250 | 0 a | Нет цены | ||||
Штанга для одежды 1500 | 1500 | 0 a | Нет цены |
Наименование | Г/п полки, кг |
Кол-во полок |
Высота, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Балка МКФ 500 мм | 500 | 237 a | |||||
Балка МКФ 590 мм | 590 | 276 a | |||||
Балка МКФ 745 мм | 745 | 317 a | |||||
Балка МКФ 1512 мм | 1512 | 499 a | |||||
Балка МКФ 1815 мм | 1815 | 671 a | |||||
Балка МКФ 910 мм комплект | 910 | 804 a | |||||
Настил МКФ 1525х508 фанерный | 10 | 1525 | 508 | 272 a | |||
Настил МКФ 1525х610 фанерный | 10 | 1525 | 610 | 400 a | |||
Настил МКФ 1525х760 фанерный | 10 | 1525 | 760 | 400 a | |||
Настил МКФ 1525х910 фанерный | 10 | 1525 | 910 | 528 a | |||
Настил МКФ 1830х508 фанерный | 10 | 1830 | 508 | 544 a | |||
Настил МКФ 1830х610 фанерный | 10 | 1830 | 610 | 800 a | |||
Настил МКФ 1830х760 фанерный | 10 | 1830 | 760 | 800 a | |||
Настил МКФ 1830х910 фанерный | 10 | 1830 | 910 | 1 056 a |
Наименование | Г/п полки, кг |
Кол-во полок |
Высота, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Балка жесткости 1800 | 1800 | 1 744 a | |||||
Балка жесткости 2700 | 2700 | 2 279 a | |||||
Балка поперечная на раму 1000 мм | 1000 | 0 a | Нет цены | ||||
Защитное ограждение стойки | 300 | 1 610 a | |||||
Защитное ограждение одинарного ряда | 1250 | 4 132 a | |||||
Защитное ограждение спаренного ряда | 2500 | 6 153 a | |||||
Ограничитель заднего положения поддона | 1800 | 1 404 a | |||||
Пластина регулировочная | 156 a | ||||||
Полка оцинкованная | 120 | 300 | 1100 | 1 117 a | |||
Соединитель спаренных рядов | 150 | 248 a |
Нет товаров
Уважаемые покупатели, ознакомьтесь с режимом работы в предпраздничные и праздничные дни.