Наименование | Г/п полки, кг |
Кол-во полок |
Высота, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок жесткости СТ | 17 a | ||||||
Подпятник СТ | 9 a | ||||||
Подпятник регулируемый СТ | 83 a | ||||||
Комплект крепежа СТ | 5 a | ||||||
Ограничитель СТ 300 | 60 | 300 | 239 a | ||||
Ограничитель СТ 400 | 60 | 400 | 261 a | ||||
Ограничитель СТ 500 | 60 | 500 | 274 a | ||||
Ограничитель СТ 600 | 60 | 600 | 302 a | ||||
Ограничитель СТ 700 | 60 | 700 | 376 a | ||||
Ограничитель СТ 800 | 60 | 800 | 348 a | ||||
Ограничитель СТ 1000 | 60 | 1000 | 391 a | ||||
Ограничитель СТ 1200 | 60 | 1200 | 432 a | ||||
Папкодержатель СТ 300 | 486 a | ||||||
Папкодержатель СТ 400 | 557 a | ||||||
Папкодержатель СТ 500 | 621 a | ||||||
Папкодержатель СТ 600 | 693 a | ||||||
Папкодержатель СТ 800 | 970 a |
Наименование | Г/п полки, кг |
Кол-во полок |
Высота, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок жесткости СТУ | 35 a | ||||||
Подпятник СТУ | 45 a | ||||||
Подпятник регулируемый СТУ | 104 a | ||||||
Ограничитель СТУ 300 | 300 | 90 a | |||||
Ограничитель СТУ 400 | 400 | 101 a | |||||
Ограничитель СТУ 500 | 500 | 147 a | |||||
Ограничитель СТУ 600 | 600 | 167 a | |||||
Ограничитель СТУ 700 | 700 | 196 a | |||||
Ограничитель СТУ 800 | 800 | 263 a | |||||
Ограничитель СТУ 1000 | 1000 | 282 a |
Наименование | Г/п полки, кг |
Кол-во полок |
Высота, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вешало СК 400х1000 | 1000 | 400 | 0 a | Нет цены | |||
Вешало СК 400х1250 | 1250 | 400 | 0 a | Нет цены | |||
Вешало СК 500х1000 | 1000 | 500 | 0 a | Нет цены | |||
Вешало СК 500х1250 | 1250 | 500 | 0 a | Нет цены | |||
Вешало СК 600х1000 | 1000 | 600 | 0 a | Нет цены | |||
Вешало СК 600х1250 | 1250 | 600 | 0 a | Нет цены | |||
Разделитель 300х175 | 175 | 300 | 0 a | Нет цены | |||
Разделитель 400х175 | 175 | 400 | 0 a | Нет цены | |||
Разделитель 500х175 | 175 | 500 | 0 a | Нет цены | |||
Разделитель 600х175 | 175 | 600 | 0 a | Нет цены | |||
Ограничитель СК 1000х100 | 100 | 1000 | 0 a | Нет цены | |||
Ограничитель СК 1000х200 | 200 | 1000 | 0 a | Нет цены | |||
Ограничитель СК 1000х250 | 250 | 1000 | 0 a | Нет цены | |||
Ограничитель СК 1000х300 | 300 | 1000 | 0 a | Нет цены | |||
Ограничитель СК 1000х350 | 350 | 1000 | 0 a | Нет цены | |||
Стяжка рамы СК 300 | 300 | 109 a | |||||
Ограничитель СК 1000х450 | 450 | 1000 | 0 a | Нет цены | |||
Стяжка рамы СК 400 | 400 | 132 a | |||||
Стяжка рамы СК 500 | 500 | 157 a | |||||
Стяжка рамы СК 600 | 600 | 180 a | |||||
Стяжка рамы СК 800 | 800 | 293 a | |||||
Соединитель рядов СК | 106 a | ||||||
Подпятник СК | 0 a | Нет цены | |||||
Зашивка СК 245х445 | 445 | 245 | 0 a | Нет цены | |||
Зашивка СК 245х445 | 445 | 345 | 0 a | Нет цены | |||
Заглушка СК | 5 a | ||||||
Крестовина жесткости СК | 430 a |
Наименование | Г/п полки, кг |
Кол-во полок |
Высота, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Подпятник СКУ | 0 a | Нет цены | |||||
Заглушка СКУ | 19 a | ||||||
Крестовина жесткости СКУ | 430 a | ||||||
Соединитель рядов СКУ | 0 a | Нет цены | |||||
Стяжка рамы СКУ 300 | 300 | 93 a | |||||
Стяжка рамы СКУ 400 | 400 | 114 a | |||||
Стяжка рамы СКУ 500 | 500 | 137 a | |||||
Стяжка рамы СКУ 600 | 600 | 158 a | |||||
Стяжка рамы СКУ 800 | 800 | 202 a | |||||
Штанга для одежды 1000 | 1000 | 0 a | Нет цены | ||||
Штанга для одежды 1250 | 1250 | 0 a | Нет цены | ||||
Штанга для одежды 1500 | 1500 | 0 a | Нет цены |
Наименование | Г/п полки, кг |
Кол-во полок |
Высота, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Балка МКФ 500 мм | 500 | 315 a | |||||
Балка МКФ 590 мм | 590 | 369 a | |||||
Балка МКФ 745 мм | 745 | 423 a | |||||
Балка МКФ 1512 мм | 1512 | 665 a | |||||
Балка МКФ 1815 мм | 1815 | 895 a | |||||
Балка МКФ 910 мм комплект | 910 | 1 073 a | |||||
Настил МКФ 1525х508 фанерный | 10 | 1525 | 508 | 340 a | |||
Настил МКФ 1525х610 фанерный | 10 | 1525 | 610 | 500 a | |||
Настил МКФ 1525х760 фанерный | 10 | 1525 | 760 | 500 a | |||
Настил МКФ 1525х910 фанерный | 10 | 1525 | 910 | 660 a | |||
Настил МКФ 1830х508 фанерный | 10 | 1830 | 508 | 612 a | |||
Настил МКФ 1830х610 фанерный | 10 | 1830 | 610 | 900 a | |||
Настил МКФ 1830х760 фанерный | 10 | 1830 | 760 | 900 a | |||
Настил МКФ 1830х910 фанерный | 10 | 1830 | 910 | 1 188 a |
Наименование | Г/п полки, кг |
Кол-во полок |
Высота, мм |
Длина, мм |
Глубина, мм |
Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Балка жесткости 1800 | 1800 | 1 952 a | |||||
Балка жесткости 2700 | 2700 | 2 569 a | |||||
Защитное ограждение стойки | 300 | 1 790 a | |||||
Защитное ограждение одинарного ряда | 1250 | 4 585 a | |||||
Защитное ограждение спаренного ряда | 2500 | 6 904 a | |||||
Пластина регулировочная | 192 a | ||||||
Полка оцинкованная | 120 | 300 | 1100 | 1 519 a | |||
Соединитель спаренных рядов | 150 | 280 a |