Наименование | Высота, мм |
Ширина, мм |
Глубина, мм |
Масса, кг |
Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|
Шкаф для одежды ШРК-22/600 (в разборе) | 1850 | 600 | 500 | 29,5 | 11 746 a | |
Шкаф для одежды ШРК-22/800 (в разборе) | 1850 | 800 | 500 | 34 | 14 406 a | |
Шкаф универсальный ШМУ-22/600 | 1850 | 600 | 500 | 36 | 12 844 a | |
Шкаф универсальный ШМУ-22/800 | 1850 | 800 | 500 | 38 | 15 693 a | |
Полка П30 для шкафов ШР, ШРК | 10 | 300 | 470 | 1 | 309 a | |
Полка П40 для шкафов ШР, ШРК | 10 | 400 | 470 | 1 | 360 a |
Наименование | Высота, мм |
Ширина, мм |
Глубина, мм |
Масса, кг |
Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|
Шкаф ШРС-11/300 (основная секция) | 1850 | 300 | 500 | 25 | 7 628 a | |
Шкаф ШРС-11/300 (дополнительная секция) | 1850 | 300 | 500 | 20 | 5 826 a | |
Шкаф ШРС-11/400 (основная секция) | 1850 | 400 | 500 | 27 | 8 571 a | |
Шкаф ШРС-11/400 (дополнительная секция) | 1850 | 400 | 500 | 23 | 7 027 a | |
Шкаф ШРС-12/300 (основная секция) | 1850 | 300 | 500 | 26 | 8 915 a | |
Шкаф ШРС-12/300 (дополнительная секция) | 1850 | 300 | 500 | 23 | 8 057 a | |
Шкаф ШРС-14/300 (основная секция) | 1850 | 300 | 500 | 25 | 11 060 a | |
Шкаф ШРС-14/300 (дополнительная секция) | 1850 | 300 | 500 | 23 | 9 429 a | |
Полка П30 для шкафов ШРС | 10 | 300 | 450 | 1 | 492 a | |
Полка П40 для шкафов ШРС | 10 | 400 | 450 | 1 | 594 a |
Наименование | Высота, мм |
Ширина, мм |
Глубина, мм |
Масса, кг |
Цена | Корзина |
---|---|---|---|---|---|---|
Сушильный шкаф ШСО-22М/600 | 1962 | 600 | 513 | 47,5 | 41 150 a | |
Сушильный шкаф ШСО-22М | 1962 | 800 | 513 | 53,7 | 43 500 a | |
Сушильный шкаф ШСО-2000 | 1818 | 800 | 515 | 52,9 | 58 000 a | |
Сушильный шкаф ШСО-2000-4 | 1805 | 800 | 510 | 67 | 69 800 a | |
Сушильный шкаф Универсал-2000 | 2000 | 650 | 512 | 56 | 58 350 a | |
Сушильный шкаф Hotstorm | 1800 | 600 | 495 | 52 | 91 050 a | |
Сушильный шкаф RANGER 5 | 1770 | 1400 | 658 | 115,4 | 129 000 a | |
Сушильный шкаф RANGER 8 | 1770 | 1800 | 658 | 134,70 | 140 700 a | |
Сушильный шкаф KIDBOX 5 | 1655 | 1525 | 375 | 97 | 79 700 a | |
Сушилка для обуви Союз-10 | 2020 | 620 | 160 | 48 | 81 450 a | |
Подставка под сушильный блок для обуви Союз-10 | 130 | 380 | . | 4,5 | 3 900 a | |
Сушилка для обуви Союз-20 | 2150 | 620 | 490 | 88 | 117 150 a | |
Подставка под сушильный блок для обуви Союз-20 | 130 | 490 | . | 7,5 | 6 900 a |
Нет товаров
Уважаемые покупатели, ознакомьтесь с режимом работы в предпраздничные и праздничные дни.